Portfolio coverage
Records by brand
Readiness
Data quality
78ready
- 31 canonical fields mapped
- 15 quality issues documented
- 3 security actions before import
Customer 360
People directory
| Person | LEG ID | Brands | Status | Quality | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| DADara K. [Demo]Demo Guardian A | LEG-DEMO-001 | IZUMISoroTouch | Active | 94% | Today, 09:24 |
| MAMali V. [Demo]Demo Guardian B | LEG-DEMO-002 | AlgorithmicsLBA | Review | 72% | Yesterday, 16:10 |
| KHKhamla P. [Demo]Demo Guardian C | LEG-DEMO-003 | LJP | Completed | 88% | Aug 27, 2026 |
| NOAnousone K. [Demo]Demo Guardian D | LEG-DEMO-004 | Algorithmics | Active | 91% | Aug 26, 2026 |
| NINita S. [Demo]Demo Guardian E | LEG-DEMO-005 | IZUMI | Paused | 84% | Aug 22, 2026 |
Next recommended phase
Connect a secure Supabase staging database
After the team approves the Google Sheet mapping and the three critical security actions are complete.Phase 1Ready for review